裝小麥編織袋常用尺寸會根據實際需求(如裝載量、運輸便利性、存儲條件等)有所不同,以下是一些常見的規格(單位:厘米),供參考:
類型 | 寬度 × 長度 | 容量(約) | 適用場景 |
---|---|---|---|
小規格 | 45×70 | 25-30 公斤 | 家庭小規模存儲、零售分裝 |
中規格 | 50×80 | 35-40 公斤 | 普通農戶收割后短期存儲、小型運輸 |
中大型規格 | 55×90 | 45-50 公斤 | 規模化種植戶批量裝載、中型運輸車輛 |
大規格 | 60×105 | 60-70 公斤 | 糧食收購站大批量存儲、大型運輸(如貨車) |
超大規格 | 70×120 | 80-100 公斤 | 特殊需求(如出口包裝、工業級運輸) |
如果對存儲或運輸有特殊需求,也可考慮:
如需更精準的尺寸,可提供具體使用場景(如 “畝產小麥裝載量”“運輸車輛規格” 等),進一步優化推薦!